Mashine ya kiuchumi ya ndani na ya nje ya chai
Orodha ya usanidi: | |||
Hapana. | Sehemu | Chapa | Kumbuka |
1 | Gari kuu | Taibang GPG | Taiwan |
2 | Mfuko wa nje wa Mfuko wa Filamu | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Silinda | Airtac | Taiwan |
4 | Kichujio | Airtac | Taiwan |
5 | Valve ya umeme | Airtac | Taiwan |
6 | Relay | Schneider | Ufaransa |
7 | Plc | Delta | Taiwan |
8 | Gusa skrini | Delta | Taiwan |
9 | Kubadilisha mara kwa mara | Delta | Taiwan |
10 | Kupanda motor | Shenzhen rtelligent | Shenzhen |
11 | Dereva | Shenzhen rtelligent | Shenzhen |
12 | Mkono wa mitambo | Akili | Taiwan |
13 | Mdhibiti wa joto | Winpark | Jiangsu |
14 | Swichi kuu | Kngle | Xiamen |
15 | Acha kubadili | Kngle | Xiamen |
16 | Picha ya picha | Kngle | Zhejian |
Takwimu za kiufundi | |
Kupima: | Vichungi vya Kombe la Volumetric |
Kujaza anuwai: | 3 ~ 15ml |
Kasi ya kufunga | 40 ~ 60 mifuko/min |
Saizi ya tag | L: 20 ~ 24mm, w: 40 ~ 55mm |
Urefu wa nyuzi | 155mm |
Saizi ya ndani ya begi | L: 50 ~ 70mm, w: 40 ~ 80mm |
Saizi ya begi la nje | L: 70 ~ 120mm, w: 60 ~ 90mm |
Nguvu: | 220V, 50Hz, 3.7kW |
Vipimo (l*w*h): | 1250*700*1800mm |
Uzito: | 500kg |